江 岸 | 江 汉 | 桥 口 | 汉 阳 | 武 昌 | 青 山 | 洪 山 | 东西湖 | 汉 南 | 蔡 甸 | 江 夏 | 黄 陂 | 新 洲 | 东湖开发区 | 武经开发区
欢迎访问武汉市青山区国家税务局网站
当前位置:
首页
> 县市区频道  > 青山区  > 国税公告  > 欠税户公告
青山区国家税务局2006年第4期欠税公告

日期:2007-01-04 【选择字号:

  根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条以及国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现将我区2006年12月31日止,欠缴国税税收200万元以下的企业(单位)、欠缴国税税收10万元以下个体工商户,且至公告前二日仍未清缴的予以公告。

  

青山区局2006年第四期欠税企业名单

序号 纳税人识别号 纳税人名称 法定代表人 居民身份证号码 经营地址  欠税税种 上期欠税余额 当期欠税 欠税余额 备注
1 420107877671329 武钢交运工贸公司汽车轮胎翻新厂 黄孝君 420102651210003 青山区丝茅墩 增值税 3,211.78      3,211.78     
2 420107177588268 湖北省东湖经济科技公司 曹尚斌 420107580123203 武汉市青山区红钢城建设十路8号 增值税 10,569.07      10,569.07     
3 420107178010855 武汉市青山汽车装璜结构厂 李林 420107561213292 青山区红钢城车站路43号 增值税 268.87      268.87     
4 420107178012068 武汉市青山塑料防护用品厂 陶勇 420107660423055 青山区建设十路5号 增值税 26,068.03      26,068.03     
5 420107178019139 武汉市长青机电产品经营部 卿冬喜 420102461126201 青山区船厂村向阳路5号 增值税 10,622.80      10,622.80     
6 420107761202352 武汉平辉贸易有限公司 罗平辉 430611196405011592 青山区建设八路11号 增值税 1,370.28      1,370.28     
7 420107271858906 武汉泓达科技有限公司 郭双喜 420107621005371 青山区和平大道1091号(武汉华通车桥公司商网) 增值税 5,988.20      5,988.20     
8 420107711967584 武汉市佳裕佳寝饰用品有限公司 方如斌 350420601117003 武汉市青山区建设十路 增值税 7,821.94      7,821.94     
9 42010717801221X 武汉市青山锅炉厂 鲁志鹏 420107551220003 青山区冶金大道66号 增值税 30,644.55      30,644.55     
10 420107722718014 武钢武冶企贸发展公司冶金机械厂 牟冬春 420107600114291 青山区青王路10号 增值税 17,435.90      17,435.90     
11 420107878030478 武钢武冶企贸发展公司冶金化工设备制造厂 王汉平 420107630608053 武汉市青山区青王路10号 增值税 10,238.55      10,238.55     
12 420107714518688 武汉市隆源物贸有限责任公司 晋忠庭 420111196710301837 武汉市青山区青王路57号 增值税 78,154.24      78,154.24     
13 420107714553571 武汉华美阀门制造有限公司 郑金南 350583620417071 武汉市青山区滨港路 增值税 10,170.94      10,170.94     
14 420107748317497 武汉琦源商贸发展有限公司 徐苏荣 422121620914002 青山区红钢城101街1-1号 增值税 3,687.98      3,687.98     
15 420107300070086 武汉阀门水处理机械股份有限公司 余炎焱 420104450715331 青山区冶金大道64号 增值税 174,463.66      174,463.66     
                                             0.00     
合计                          390,716.79      390,716.79     

  

青山区局2006年第四期个体工商户欠税公告分户表

序号 纳税人识别号 业户名称 业主姓名 居民身份证号码 经营地址 欠税税种 上期欠税余额 当期欠税 欠税余额
1 410311641127306 李香萍(乳品厂副食) 李香萍 410311641127306 工人村九村 增值税 120.00      120.00
2 413025410612513 李宝财(宜昌茶叶店) 李宝财 413025410612513 青山镇三街36号 增值税 80.00      80.00
3 413027730523843-1 汪贞明 汪贞明 413027730523843 青山区工人村 增值税 120.00      120.00
4 420106195903120439 王利群(利群平价灯饰) 王利群 420106195903120439 青山区 增值税 50.00      50.00
5 420107741017101 刘欣(青云文化用品商店) 刘欣 420107741017101 青山区 增值税 50.00      50.00
6 420123761019112 朱召霞 朱召霞 420123761019112 青山区青山镇 增值税 40.00      40.00
7 420124781018231 邱春富(邱化粮店) 邱春富 420124781018231 青山镇三街40号 增值税 120.00      120.00
8 420921197004134833 郑国松(国松粮店) 郑国松 420921197004134833 青山镇三街 增值税 41.00      41.00
9 429004196906185558 许高胜 许高胜 429004196906185558 青山区船厂路 增值税 100.00      100.00
10 430802195405240723 陈生娥(春城时装店) 陈生娥 430802195405240723 青山镇三街48号 增值税 92.00      92.00
11 330326820716603 王玉准 王玉准 330326820716603 青山区冶金大道87号 增值税 128.00      128.00
12 332528197611232630 徐群伟(温州特味熟食店) 徐群伟 332528197611232630 14街 增值税 120.00      120.00
13 360123196908122956 戴熙全 戴熙全 360123196908122956 青山区20街59门1号 增值税 48.00      48.00
14 410205620827151-1 青山区新沟桥国平整体厨柜店 刘国平 410205620827151 青山区冶金大道5号附8号 增值税 120.00      120.00
15 412827790520557 杨黎明(杨记烤鸭店) 杨黎明 412827790520557 青山区14街 增值税 120.00      120.00
16 412902690715539 唐心得 唐心得 412902690715539 青山区红钢城13街5门2号 增值税 120.00      120.00
17 420102670816204 青山区新沟桥美的梦服饰店 樊东辉 420102670816204 青山区工业三路4号 增值税 450.00      450.00
18 420103760702243 青山区新沟桥飞扬通讯器材商店 张扬 420103760702243 青山区和平大道1118号 增值税 280.00      280.00
19 420104730710082-1 青山区新沟桥新格箱包商店 王丹 420104730710082 青山区和平大道车站街1号附4号 增值税 261.00      261.00
20 420105510327321 麦香基 严白顺 420105510327321 青山区十四街 增值税 120.00      120.00
21 420106195610085633 姚志刚(服装店) 姚志刚 420106195610085633 青山区工业三路24街南160号 增值税 190.00      190.00
22 420106680125114 王轩 王轩 420106680125114 消防服装市场5-2 增值税 80.00      80.00
23 420106690219315 朱思 朱思 420106690219315 消防服装市场7-11 增值税 70.00      70.00
24 420107196012251559 徐培(富豪铁艺) 徐培 420107196012251559 冶金大道79号 增值税 240.00      240.00
25 420107350624152 青山区红钢城福田副食商店 张宝芝 420107350624152 青山区建九路 增值税 153.00      153.00
26 420107450918152 江金荣 江金荣 420107711122313 消防服装市场1-7 增值税 135.00      135.00
27 420107460630052 青山区新沟桥秀秀副食店 刘守秀 420107460630052 红钢城20-106-1 增值税 60.00      60.00
28 420107540805058-1 王香芬 王香芬 420107540805058 消防市场1-1# 增值税 186.00      186.00
29 420107551218054 陈庆凤 陈庆凤 420107551218054 青山区消防市场2-3 增值税 160.00      160.00
30 420107571216051 于猛 于猛 420107571216051 青山区消防市场2-2 增值税 80.00      80.00
31 420107621117105 朱世义 朱世义 420107621117105 消防市场 增值税 194.00      194.00
32 420107661223134 沈芹 沈芹 420107661223134 青山区消防服装市场4-6 增值税 70.00      70.00
33 420107680705201 范文钢 范文钢 420107680705201 消防市场6-14号 增值税 64.00      64.00
34 420107681217151 青山区新沟桥睛亮眼镜店 董劲松 420107701121101 青山区工业 三路13号右侧 增值税 120.00      120.00
35 420107720619256 张薇(圣罗兰名衣店) 张薇 420107720619256 青山区24街108号 增值税 95.00      95.00
36 420107800122204 明红艳 明红艳 420107800122204 消防市场6-8# 增值税 128.00      128.00
37 420111196803236923 青山区新沟桥缘分五金水暖电器经营店 熊杏芬 420111196803236923 青山区工业三路48中门面 增值税 132.00      132.00
38 420111641130134 何长姣 何长姣 420111641130134 青山区消防市场4-12 增值税 220.00      220.00
39 420123430820045 翁方华 翁方华 420123430820045 青山区消防市场 增值税 108.00      108.00
40 420124810302712 程志琴 程志琴 420124810302712 青山区冶金大道5-19号 增值税 120.00      120.00
41 420700671015299 柳卫华(鸿运副食) 柳卫华 420700671015299 青山区冶金大道53号 增值税 120.00      120.00
42 420921620422464 吉春香 吉春春 420921620422464 29街1楼2号 增值税 252.00      252.00
43 421122196410147719 江长艳 江长艳 421122196410147719 青山区21街77号 增值税 151.00      151.00
44 422123197306075411 宏明铝合金店 胡宏名 422123197306075411 20街82门1号 增值税 48.00      48.00
45 422129590924413 陈万奇(万隆服装) 陈万奇 422129590924413 青山区13街 增值税 120.00      120.00
46 422224196408044015 青山区新沟桥长娥粮油店 董家国 422224196408044015 青山区青山市场 增值税 120.00      120.00
47 422228670902071 刘华明 刘华明 422228670902071 青山区新沟桥教委门面 增值税 171.00      171.00
48 422425570828073 张永尧(兴发建材) 张永尧 422425570828073 青山区冶金大道25附42号 增值税 244.00      244.00
49 422425640823502 罗秋香(老许铝合金) 罗秋香 422425640823502 14街34门1号 增值税 120.00      120.00
50 511023720212062 李建英 李建英 511023720212062 工业三路25号 增值税 120.00      120.00
51 512223630915715 世奎铝合金店 聂世奎 512223630915715 20街55门1号 增值税 48.00      48.00
合计                          6,699.00      6,699.00  

 【 返回顶部 】 【 打印此页 】 【 关闭窗口 】    
图片新闻
青山区国税局开展服务“全民创业”青年志愿...
青山区国税局开展以“落实与创新”为主题的...
青山区国税局分门别类为企业“量身打造”首...
青山区国税局组织干部参观警示教育图片展
全文检索
 
国税要闻
·青山区国税局妇女工作喜丰收
·青山区国税局在市局系统组织...
·青山区国税局税收执法考核软...
·青山区国税局狠抓新企业所得...
·青山区国税局2008年“春...
·青山区国税局召开国税工作会...
·青山区国税局迎春联欢好戏连...
·市局夏石磅副局长一行到青山...
特色推荐
·青山区国税局开展服务“全民...
·青山区国税局妇女工作喜丰收
·青山区国税局2008年“春...
·青山区国税局分门别类为企业...
·青山区国税局税收执法考核软...
·青山区国税局组织干部参观警...
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统